Bắt đầu từ 3/2020 Danh sách trường Top 1% Visa thẳng khả năng bị bãi bỏ, hiện tại đã có danh sách trường đại học chứng nhận tại Hàn Quốc…Vậy trường đại học chứng nhận là như thế nào? Trường chứng nhận 2020 thì tỷ lệ Visa ra sao? Hãy tìm hiểu ngay đáp án cho những thắc mắc trên nhé.
1.Trường được Chứng nhận là gì?
Chứng chỉ IEQAS là gì?
IEQAS – International Education Quality Assurance System là hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc áp dụng làm điều kiện bắt buộc và tiên quyết để đánh giá và xếp hạng các trường Đại học có đủ điều kiện và khả năng thu hút sinh viên quốc tế.
Tiêu chí đánh giá
- Chứng chỉ IEQAS được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:
- Tỷ lệ sinh viên quốc tế bất hợp pháp
- Mức học phí mà sinh viên quốc tế phải chi trả
- Tỷ lệ đóng bảo hiểm sinh viên quốc tế
- Khả năng ngôn ngữ của sinh viên quốc tế (Tiếng Hàn/Anh)
- Tỷ lệ ký túc xá cung cấp cho sinh viên năm nhất (không bao gồm các trường sau đại học)
=>>> Tóm lại, Trường được Chứng nhận là những trường Đại học đảm bảo được tất cả các tiêu chí nghiêm ngặt mà Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Cục quản lý xuất nhập cảnh và nhiều bên nữa cùng đề ra. Thông qua danh sách trường Chứng nhận, học sinh được đảm bảo về chất lượng giáo dục, học tập và sinh hoạt tại những trường này.
2. Lợi thế của việc du học theo trường Chứng nhận
Lâu nay chúng ta vẫn quen thuộc với Chương trình top 1% Visa thẳng, tuy nhiên nếu xét ra thì chương trình này vẫn có những hạn chế nhất định và đã được Chương trình Trường Chứng nhận khắc phục:
- Vì không cần phỏng vấn với Đại sứ quán mà chỉ cần phỏng vấn với Đại diện tuyển sinh của trường cho nên số lượng học sinh trong những trường top 1% Visa thẳng rất đông, một số trường gần như có 50% du học sinh Việt Nam theo học khóa tiếng. Trong khi đó, với tiêu chí tuyển sinh khắt khe hơn, trường Được chứng nhận đảm bảo số lượng học sinh vừa phải, đảm bảo chất lượng học tập.
- Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, sau khi đóng tiền học phí xong thì thời gian ra thư mời cũng nhanh, thời gian Đại sứ quán cấp Visa chỉ mất 2 – 3 tuần.
- Tỷ lệ được cấp visa với trường Chứng nhận là gần tuyệt đối.
- Không cần phải cọc 10000$, đồng thời học phí,…thường rẻ hơn.
- Có nhiều sự lựa chọn về trường học hơn.
Xem thêm: >>>> https://duhocbgc.com/diem-khac-nhau-giua-truong-top-1-visa-thang-va-truong-duoc-cong-nhan-o-han-quoc.html
3. Danh sách trường Đại học Chứng nhận tại Hàn Quốc năm 2020 – 2021
Danh sách trường chứng nhận từ 03/2020 – 03/2021
I – Trường chứng nhận hệ đại học (4 năm) có 88 trường |
|
1 | Ajou University |
2 | Asia United Theoglobal University |
3 | Busan University of Foreign Studies |
4 | Cheongju University |
5 | Chongbuk Nationl University |
6 | Chung – ang University |
7 | Chungbuk National University |
8 | Chungnam National University (CNU) |
9 | ChungWoon University |
10 | Deagu Catholic University |
11 | Deagu Haany University |
12 | Daegu University |
13 | DaeJeon University |
14 | DaeJin University |
15 | Dankook University |
16 | Dong – a University |
17 | Dongseo University |
18 | Duksung Womens University |
19 | Ewha Womans University |
20 | Gachon University |
21 | GangNeung – WonJu National University |
22 | GwangJu University |
23 | Hanbat Nationl University |
24 | Handong Global University |
25 | HanKuk University of Foreign Studies |
26 | HanKyong National University |
27 | HanNam University |
28 | Hansei University |
29 | Hanseo University |
30 | Hanshin University |
31 | Hangsung University |
32 | Hangyang University |
33 | Hangyang University (Campus) |
34 | Honam University |
35 | Hong – Ik University |
36 | Hoseo University |
37 | HoWon University |
38 | Inha University |
39 | Inje University |
40 | JeJu National University |
41 | JeonJu University |
42 | KangWon National University |
43 | Konkuk University |
44 | Konyanf University |
45 | Kookmin University |
46 | Korea Aerospace University |
47 | Korea Maritime and Ocean University |
48 | Korea National University of Transportation |
49 | Korea Nazarene University |
50 | Korea Polytechnic University |
51 | Korea University |
52 | Korea University (Sejong) |
53 | Korea Tech University |
54 | Kosin University |
55 | Kwangju Women’s University |
56 | Kyung Hee University |
57 | KyungDong University |
58 | KyungNam University |
59 | KyungPook National University |
60 | MokWon University |
61 | MYongJi University (Seoul, Yongmin) |
62 | Pai Chai University |
63 | Pohang University of Science and Technology (Postech) |
64 | Pukyung National University |
65 | Pusan National University |
66 | Sehan University |
67 | SeJong University |
68 | Semyung Univeristy |
69 | seoyeong University |
70 | Seoul National University |
71 | Seoul National University of Science Àn Technology |
72 | Seoul The Logical University |
73 | Silla University |
74 | Sogang University |
75 | SooKmyung Women’s University |
76 | SoonChungYang University |
77 | SoongSil University |
78 | Sungchon National University |
79 | SungKyungWan University |
80 | SHungshin University |
81 | SunMoon University |
82 | The Catholic Unoversity of Korea |
83 | Ulsan national Insiture of Science àn Technology |
84 | University of Seoul |
85 | Woosong University |
86 | YeungNam University |
87 | University |
88 | Yonsei University (wonju) |
II – Trường chứng nhận hệ cao đẳng có 17 trường |
|
1 | Bucheon University |
2 | Halla University |
3 | Daegu Technical University |
4 | Ah Institute of Media and Artsdong |
5 | Dongwon Istitute of Science and Technology |
6 | Hangyang Women’s University |
7 | Hosan University |
8 | Inha Technical Collegel |
9 | JeonJu Kijeon College |
10 | Keimyung Colllage |
11 | Koje College |
12 | KyungBok University |
13 | Seoul Institute of The Arts |
14 | Vision Unoversity of JeonJu |
15 | Woosong Information College |
16 | YeungJin College |
17 | YeungNam College of Science and Technology |
III – Trường chứng nhận hệ sau đại học có 11 trường |
|
1 | DONGBANG UNIVERSITY OF GRADUATE SCHOOL |
2 | GRADUATE SCHOOL OF CANCER SCIENCE AND POLICY |
3 | KDI SCHOOL OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT |
4 | KEPCO INTERNATIONAL NUCLEAR GRADUATE SCHOOL |
5 | SEOUL SCHOOL OF INTEGRATED SCIENCES & TECHNOLOGIES |
6 | SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES |
7 | SUNHAK UNIVERSAL PEACE GRADUATE UNIVERSITY |
8 | THE ACADEMY OF KOREAN STUDIES |
9 | TLBU GRADUATE SCHOOL OF LAW IN SEOUL |
10 | TORCH TRINITY GRADUATE UNIVERSITY |
11 | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KOREA(UST) |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC TOÀN CẦU XANH (BGC)
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Prima – Số 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0986231268 – 02436412999
Email: duhocblueglobal@gmail.com
Website: https://duhocbgc.com
Fanpage: https://www.facebook.com/DuhocBGC